The Housing Market Indicators Data Portal allows users to view and interact with the data in a number of ways. The main data portal page lets users query different indicators based on geography. For select indicators, users can also visualize trends for each geography and create a map showing spatial patterns and how those patterns have changed over time. Additionally, users can query specific geographies for detailed profiles of housing market conditions in each area.
Click or Tap categories to pick the data you'd like to retrieve, then click Submit.
Mortgages  per 100 Residential Parcel
Source: IHS Calculations of Data from County Recorder of Deeds via Property Insight, County Assessor's Offices
Geography | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addison | 32.4 | 27.1 | 20.4 | 11.9 | 11.3 | 9.6 | 8.0 | 10.9 | 9.8 | 7.3 | 8.6 | 9.5 | 8.1 | 7.4 | 8.0 |
Algonquin | 38.2 | 30.6 | 23.2 | 14.5 | 17.3 | 15.8 | 12.3 | 16.9 | 13.9 | 9.4 | 10.8 | 13.0 | 11.7 | 10.2 | 11.2 |
Alsip | 26.1 | 25.1 | 19.1 | 11.0 | 9.2 | 7.7 | 7.0 | 9.0 | 8.8 | 6.8 | 7.0 | 8.2 | 7.4 | 6.6 | 7.6 |
Antioch | 41.6 | 34.8 | 24.6 | 14.6 | 18.6 | 14.8 | 11.4 | 16.4 | 12.9 | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 9.5 | 9.1 | 11.1 |
Arlington Heights | 22.7 | 20.8 | 19.7 | 13.6 | 15.7 | 14.3 | 11.5 | 15.5 | 13.3 | 8.8 | 11.5 | 12.7 | 10.1 | 7.9 | 10.2 |
Aurora | 37.7 | 32.8 | 23.7 | 15.0 | 15.3 | 12.4 | 9.9 | 13.1 | 12.0 | 8.4 | 9.4 | 11.4 | 9.7 | 8.4 | 9.8 |
Barrington | 29.2 | 25.6 | 20.7 | 16.9 | 22.2 | 19.7 | 16.1 | 21.6 | 15.9 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 12.3 | 8.9 | 11.7 |
Barrington Hills | 26.2 | 25.3 | 20.3 | 15.7 | 16.0 | 15.2 | 13.7 | 16.3 | 13.4 | 10.8 | 11.8 | 13.3 | 10.1 | 8.1 | 10.6 |
Bartlett | 37.3 | 30.6 | 23.4 | 16.3 | 18.4 | 16.4 | 13.0 | 17.7 | 13.8 | 9.2 | 12.0 | 13.8 | 11.5 | 9.9 | 11.7 |
Batavia | 32.4 | 27.6 | 22.5 | 15.8 | 21.1 | 18.5 | 15.0 | 18.8 | 15.8 | 10.1 | 12.4 | 14.4 | 11.9 | 9.1 | 11.4 |
Beach Park | 26.5 | 27.9 | 18.2 | 11.3 | 11.3 | 9.6 | 8.0 | 10.5 | 10.6 | 7.7 | 7.0 | 9.1 | 8.5 | 7.9 | 7.6 |
Beecher | 27.1 | 28.1 | 18.8 | 12.2 | 14.7 | 9.9 | 9.6 | 11.9 | 10.4 | 7.8 | 9.1 | 10.1 | 9.5 | 8.6 | 8.2 |
Bellwood | 35.9 | 33.0 | 22.9 | 11.5 | 7.4 | 5.4 | 5.1 | 5.9 | 7.1 | 6.2 | 7.1 | 7.4 | 8.1 | 6.4 | 7.6 |
Bensenville | 31.4 | 27.6 | 22.4 | 11.2 | 9.5 | 7.8 | 7.6 | 9.5 | 10.6 | 7.3 | 8.1 | 9.6 | 8.3 | 7.4 | 7.9 |
Berkeley | 29.5 | 27.6 | 22.3 | 10.8 | 7.7 | 6.3 | 6.7 | 11.0 | 9.5 | 7.3 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 7.3 | 8.5 |
Berwyn | 33.6 | 29.4 | 20.8 | 10.4 | 8.6 | 6.5 | 6.6 | 9.4 | 9.5 | 8.1 | 8.8 | 9.6 | 9.3 | 8.5 | 9.4 |
Bloomingdale | 30.2 | 27.0 | 20.8 | 14.8 | 15.0 | 12.1 | 10.6 | 14.4 | 12.2 | 9.1 | 10.5 | 12.5 | 9.8 | 8.3 | 10.3 |
Blue Island | 22.5 | 20.9 | 15.7 | 9.2 | 6.5 | 4.1 | 3.6 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 4.8 |
Bolingbrook | 44.8 | 36.6 | 25.3 | 14.6 | 14.5 | 12.6 | 10.5 | 13.4 | 11.8 | 8.1 | 10.4 | 12.0 | 10.0 | 8.7 | 10.6 |
Braidwood | 28.2 | 23.0 | 17.9 | 12.5 | 12.4 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 9.1 | 7.9 | 8.8 | 8.9 | 8.2 | 8.4 | 8.9 |
Bridgeview | 22.1 | 19.3 | 17.1 | 10.1 | 8.2 | 7.6 | 6.2 | 8.9 | 7.4 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.2 | 7.7 |
Broadview | 30.0 | 27.1 | 20.0 | 10.7 | 8.4 | 6.4 | 5.3 | 6.5 | 8.3 | 5.9 | 7.5 | 9.0 | 8.8 | 6.3 | 7.8 |
Brookfield | 22.9 | 20.3 | 18.0 | 11.0 | 11.9 | 9.8 | 10.1 | 11.7 | 10.9 | 8.2 | 10.0 | 12.2 | 9.9 | 9.0 | 10.0 |
Buffalo Grove | 32.3 | 29.1 | 25.6 | 18.4 | 19.2 | 17.3 | 13.4 | 18.8 | 13.6 | 10.0 | 11.7 | 15.0 | 10.2 | 8.6 | 10.9 |
Burbank | 26.7 | 23.3 | 17.4 | 10.2 | 9.1 | 6.9 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 7.1 | 6.1 | 7.3 |
Burnham | 24.7 | 23.4 | 14.2 | 7.9 | 4.9 | 4.0 | 2.8 | 3.9 | 5.1 | 3.4 | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.8 |
Burr Ridge | 23.4 | 21.5 | 17.1 | 14.8 | 15.6 | 15.2 | 13.8 | 17.5 | 14.4 | 9.4 | 11.1 | 12.5 | 9.8 | 8.5 | 9.3 |
Calumet City | 26.5 | 25.9 | 17.5 | 8.5 | 5.9 | 3.7 | 3.0 | 3.7 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.1 |
Calumet Park | 24.4 | 25.2 | 16.0 | 9.5 | 5.6 | 5.0 | 3.1 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.7 |
Campton Hills | 37.8 | 29.8 | 23.9 | 19.9 | 26.8 | 22.5 | 17.2 | 24.5 | 18.2 | 11.4 | 14.1 | 14.4 | 12.6 | 10.7 | 13.1 |
Carol Stream | 34.7 | 29.5 | 24.0 | 14.6 | 15.4 | 13.1 | 11.1 | 14.5 | 12.8 | 9.0 | 10.6 | 11.9 | 10.5 | 8.9 | 10.4 |
Carpentersville | 40.5 | 32.8 | 22.5 | 12.6 | 11.4 | 9.4 | 7.8 | 11.6 | 11.1 | 8.0 | 8.4 | 9.9 | 10.0 | 8.6 | 9.0 |
Cary | 34.3 | 26.1 | 21.3 | 12.6 | 16.0 | 14.9 | 12.1 | 16.0 | 13.6 | 9.3 | 11.2 | 13.8 | 11.1 | 9.8 | 11.2 |
Channahon | 29.8 | 27.8 | 19.6 | 14.4 | 15.7 | 12.5 | 9.9 | 13.7 | 12.7 | 8.8 | 11.5 | 12.1 | 12.7 | 8.7 | 11.3 |
Channel Lake | 20.5 | 22.7 | 14.1 | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 7.1 | 7.2 | 6.3 | 5.4 | 5.9 | 5.1 | 5.8 | 4.9 | 5.7 |
Chicago | 26.4 | 24.9 | 20.2 | 12.3 | 10.4 | 8.6 | 7.5 | 9.7 | 10.2 | 7.6 | 8.8 | 10.0 | 8.7 | 7.5 | 8.9 |
Chicago Heights | 22.8 | 22.4 | 16.4 | 9.3 | 6.4 | 4.4 | 3.5 | 5.0 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.4 |
Chicago Ridge | 24.5 | 23.7 | 17.5 | 10.8 | 7.4 | 6.9 | 5.8 | 7.3 | 6.8 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 6.1 | 6.5 | 6.7 |
Cicero | 35.3 | 31.4 | 20.7 | 9.3 | 5.4 | 5.1 | 4.1 | 5.3 | 6.5 | 5.9 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 6.0 | 6.2 |
Clarendon Hills | 37.7 | 27.8 | 23.7 | 16.1 | 19.8 | 21.5 | 18.0 | 23.8 | 20.4 | 12.8 | 14.7 | 18.1 | 12.1 | 10.7 | 13.7 |
Country Club Hills | 32.2 | 32.0 | 23.0 | 11.0 | 8.5 | 5.2 | 5.1 | 7.3 | 8.1 | 6.6 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | 6.7 | 6.0 |
Countryside | 20.9 | 20.9 | 17.5 | 11.5 | 11.0 | 8.8 | 8.1 | 9.5 | 11.6 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 9.0 | 7.4 | 7.3 |
Crest Hill | 28.5 | 25.1 | 17.0 | 10.3 | 10.3 | 8.3 | 6.8 | 8.9 | 8.9 | 6.6 | 7.5 | 8.6 | 8.5 | 7.6 | 8.8 |
Crestwood | 19.3 | 17.7 | 13.8 | 8.4 | 7.9 | 6.1 | 5.0 | 7.8 | 8.2 | 6.6 | 7.3 | 8.8 | 7.7 | 7.2 | 7.0 |
Crete | 21.5 | 21.8 | 14.0 | 9.7 | 8.0 | 6.5 | 5.9 | 7.0 | 7.2 | 5.5 | 7.4 | 7.6 | 6.5 | 6.4 | 6.8 |
Crystal Lake | 31.4 | 26.2 | 21.6 | 12.7 | 14.8 | 13.6 | 10.9 | 14.0 | 12.5 | 8.6 | 9.7 | 12.1 | 10.7 | 8.9 | 11.1 |
Crystal Lawns | 21.2 | 23.1 | 15.6 | 8.5 | 10.6 | 7.0 | 9.0 | 9.3 | 8.7 | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 8.4 | 9.0 | 9.7 |
Darien | 26.2 | 22.9 | 18.4 | 12.9 | 15.7 | 13.8 | 11.0 | 14.5 | 12.3 | 8.2 | 10.2 | 11.3 | 9.3 | 7.0 | 8.9 |
Deer Park | 27.7 | 23.3 | 22.6 | 18.0 | 22.0 | 20.4 | 17.2 | 22.7 | 16.0 | 11.1 | 13.9 | 17.0 | 13.2 | 9.8 | 13.7 |
Deerfield | 31.4 | 26.5 | 22.2 | 17.3 | 22.2 | 22.2 | 18.8 | 25.4 | 17.5 | 12.1 | 13.5 | 16.8 | 11.5 | 8.9 | 12.0 |
Des Plaines | 24.3 | 22.9 | 17.4 | 10.9 | 10.3 | 9.3 | 8.2 | 10.7 | 10.3 | 7.3 | 8.4 | 10.1 | 8.3 | 7.1 | 8.3 |
Dixmoor | 12.1 | 14.0 | 11.2 | 6.2 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.1 |
Dolton | 28.8 | 27.5 | 19.9 | 10.9 | 6.4 | 3.8 | 2.9 | 4.2 | 5.6 | 3.9 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 5.7 |
Downers Grove | 26.8 | 22.7 | 19.0 | 14.0 | 16.7 | 15.4 | 13.0 | 17.2 | 14.1 | 9.5 | 11.8 | 12.4 | 10.4 | 8.5 | 9.9 |
East Dundee | 29.2 | 23.1 | 18.9 | 12.0 | 12.2 | 11.8 | 9.5 | 13.4 | 9.5 | 8.5 | 7.2 | 10.9 | 9.8 | 10.9 | 10.0 |
Elburn | 45.3 | 44.5 | 32.2 | 20.2 | 19.8 | 17.9 | 13.1 | 18.8 | 15.0 | 10.8 | 13.4 | 15.3 | 12.4 | 11.2 | 13.3 |
Elgin | 33.1 | 30.6 | 22.5 | 13.2 | 12.8 | 9.6 | 8.7 | 11.5 | 10.2 | 8.1 | 8.7 | 10.2 | 9.3 | 8.1 | 9.3 |
Elk Grove Village | 23.2 | 23.5 | 19.2 | 11.5 | 12.4 | 11.4 | 10.1 | 12.2 | 10.5 | 7.3 | 9.7 | 10.9 | 9.0 | 7.6 | 8.6 |
Elmhurst | 29.7 | 24.1 | 19.7 | 15.8 | 19.1 | 19.2 | 16.3 | 20.5 | 16.2 | 11.6 | 13.9 | 15.6 | 12.0 | 9.9 | 12.1 |
Elmwood Park | 29.9 | 26.8 | 21.2 | 11.3 | 9.3 | 8.3 | 7.1 | 10.8 | 9.8 | 6.8 | 9.0 | 9.3 | 8.8 | 7.6 | 8.5 |
Elwood | 27.5 | 25.5 | 21.0 | 10.2 | 12.1 | 8.6 | 8.8 | 10.7 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 11.1 | 9.5 | 9.0 | 9.2 |
Evanston | 24.2 | 22.6 | 19.3 | 13.8 | 15.2 | 13.9 | 12.3 | 16.0 | 14.5 | 8.7 | 11.1 | 12.2 | 9.8 | 7.5 | 9.4 |
Evergreen Park | 24.2 | 22.0 | 18.5 | 10.9 | 10.6 | 8.7 | 7.7 | 9.2 | 9.3 | 7.0 | 8.3 | 9.2 | 8.5 | 7.0 | 8.8 |
Fairmont | 13.8 | 14.7 | 10.3 | 6.0 | 4.0 | 3.8 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.7 |
Flossmoor | 27.6 | 26.5 | 19.0 | 12.0 | 12.1 | 10.6 | 10.6 | 11.4 | 10.8 | 7.4 | 8.7 | 10.8 | 9.1 | 7.6 | 8.9 |
Ford Heights | 5.4 | 8.3 | 5.4 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | -- | 0.3 | 0.2 |
Forest Lake | 43.3 | 40.1 | 25.9 | 22.0 | 16.7 | 17.3 | 17.7 | 17.4 | 14.1 | 9.7 | 10.5 | 15.7 | 9.4 | 9.2 | 13.0 |
Forest Park | 28.4 | 26.3 | 19.4 | 11.5 | 10.9 | 8.6 | 7.7 | 10.3 | 10.2 | 8.2 | 9.3 | 10.6 | 9.5 | 8.7 | 9.1 |
Fox Lake | 29.4 | 24.6 | 18.1 | 10.8 | 10.2 | 8.6 | 6.5 | 9.4 | 9.2 | 6.5 | 6.9 | 8.1 | 8.0 | 7.1 | 8.0 |
Fox Lake Hills | 33.8 | 29.4 | 21.0 | 12.6 | 12.5 | 10.8 | 9.8 | 11.9 | 10.7 | 7.9 | 8.9 | 11.1 | 8.5 | 9.0 | 10.0 |
Fox River Grove | 29.5 | 25.3 | 20.6 | 15.2 | 15.1 | 13.7 | 11.3 | 16.6 | 13.8 | 9.9 | 12.0 | 13.2 | 9.7 | 9.4 | 10.8 |
Frankfort | 32.3 | 31.2 | 23.6 | 16.5 | 21.3 | 19.1 | 14.2 | 19.0 | 15.3 | 9.7 | 12.8 | 14.6 | 11.3 | 8.4 | 11.7 |
Frankfort Square | 39.2 | 33.0 | 26.3 | 16.1 | 16.3 | 14.8 | 11.5 | 16.4 | 14.1 | 9.3 | 10.7 | 13.0 | 10.8 | 8.6 | 9.9 |
Franklin Park | 27.1 | 24.1 | 18.4 | 9.3 | 8.3 | 6.3 | 5.9 | 8.1 | 8.0 | 6.3 | 6.5 | 8.7 | 7.6 | 6.5 | 8.5 |
Gages Lake | 27.6 | 24.6 | 20.4 | 13.5 | 14.7 | 13.1 | 10.4 | 15.0 | 12.9 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 10.4 | 7.6 | 9.3 |
Geneva | 32.6 | 27.3 | 22.8 | 16.9 | 21.2 | 18.6 | 14.9 | 19.8 | 16.0 | 11.4 | 13.3 | 15.8 | 12.2 | 10.3 | 11.7 |
Gilberts | 40.5 | 36.3 | 25.8 | 16.8 | 17.2 | 16.1 | 12.6 | 20.0 | 14.2 | 9.9 | 11.9 | 12.8 | 12.1 | 9.6 | 12.3 |
Glen Ellyn | 29.2 | 24.3 | 19.3 | 15.6 | 19.6 | 18.3 | 16.2 | 20.5 | 16.2 | 11.6 | 13.6 | 15.7 | 11.0 | 9.1 | 12.1 |
Glencoe | 26.8 | 23.2 | 23.2 | 17.7 | 20.4 | 21.4 | 20.4 | 25.6 | 20.6 | 11.7 | 16.3 | 17.9 | 12.3 | 10.7 | 14.4 |
Glendale Heights | 39.5 | 32.8 | 23.1 | 11.0 | 9.7 | 8.1 | 6.6 | 9.8 | 10.0 | 7.6 | 7.5 | 8.4 | 8.1 | 7.2 | 8.2 |
Glenview | 27.4 | 24.3 | 21.9 | 16.5 | 18.7 | 17.2 | 15.7 | 20.2 | 15.5 | 10.8 | 13.5 | 15.3 | 11.9 | 9.1 | 11.0 |
Glenwood | 25.9 | 23.3 | 18.0 | 9.6 | 7.7 | 6.7 | 4.5 | 6.4 | 6.7 | 6.0 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 5.7 | 6.5 |
Grandwood Park | 35.8 | 29.9 | 26.4 | 17.3 | 20.1 | 16.6 | 13.2 | 18.0 | 14.3 | 9.2 | 11.1 | 13.7 | 10.6 | 10.1 | 10.0 |
Grayslake | 31.9 | 26.4 | 20.6 | 15.1 | 16.7 | 15.0 | 11.9 | 16.3 | 12.3 | 8.8 | 9.3 | 11.6 | 10.7 | 8.6 | 9.4 |
Green Oaks | 30.6 | 28.0 | 23.4 | 19.8 | 23.8 | 26.7 | 21.2 | 28.4 | 19.2 | 14.0 | 12.6 | 16.8 | 12.0 | 10.3 | 11.7 |
Gurnee | 31.5 | 26.6 | 21.5 | 15.2 | 17.5 | 16.4 | 12.5 | 15.7 | 13.2 | 8.5 | 10.3 | 12.0 | 9.8 | 7.9 | 9.3 |
Hainesville | 36.5 | 30.8 | 20.6 | 11.9 | 11.8 | 11.4 | 8.6 | 14.1 | 14.6 | 8.8 | 9.0 | 9.9 | 11.6 | 9.4 | 10.7 |
Hampshire | 29.6 | 23.8 | 31.7 | 21.3 | 18.9 | 14.4 | 10.2 | 14.4 | 12.7 | 10.8 | 12.2 | 12.1 | 12.4 | 10.3 | 11.4 |
Hanover Park | 37.8 | 33.0 | 24.4 | 12.7 | 10.3 | 8.9 | 7.5 | 10.1 | 10.2 | 7.9 | 9.2 | 10.0 | 9.4 | 8.7 | 9.3 |
Harvard | 30.5 | 26.7 | 18.5 | 13.4 | 9.8 | 7.9 | 6.2 | 8.8 | 9.8 | 7.7 | 6.4 | 9.3 | 8.8 | 7.2 | 8.9 |
Harvey | 21.1 | 20.4 | 13.0 | 6.7 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
Harwood Heights | 19.5 | 18.4 | 16.6 | 9.9 | 9.3 | 8.8 | 7.8 | 9.4 | 8.7 | 6.6 | 7.7 | 10.0 | 8.4 | 6.8 | 8.4 |
Hawthorn Woods | 38.1 | 31.6 | 26.4 | 21.3 | 26.7 | 23.3 | 20.2 | 23.5 | 17.9 | 13.1 | 15.5 | 16.5 | 12.7 | 10.3 | 14.2 |
Hazel Crest | 28.6 | 27.2 | 19.8 | 10.0 | 6.6 | 4.5 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 5.2 | 5.1 | 6.3 | 5.7 | 5.0 | 5.7 |
Hickory Hills | 24.2 | 21.7 | 16.8 | 10.9 | 10.8 | 7.7 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 5.9 | 8.3 | 8.9 | 6.8 | 7.0 | 7.4 |
Highland Park | 28.7 | 24.3 | 20.5 | 16.2 | 19.1 | 18.2 | 15.7 | 20.4 | 15.5 | 10.8 | 13.1 | 14.5 | 10.7 | 8.5 | 11.2 |
Highwood | 22.4 | 21.5 | 14.4 | 12.4 | 16.4 | 14.2 | 10.8 | 12.1 | 9.5 | 8.5 | 7.9 | 10.1 | 8.0 | 6.4 | 7.9 |
Hillside | 24.9 | 24.8 | 22.1 | 10.0 | 7.7 | 5.6 | 5.1 | 8.1 | 8.5 | 5.6 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 7.3 |
Hinsdale | 31.4 | 25.2 | 20.6 | 16.6 | 22.3 | 23.0 | 21.0 | 27.0 | 19.9 | 14.3 | 16.5 | 18.5 | 13.2 | 11.7 | 14.0 |
Hoffman Estates | 30.5 | 26.7 | 21.8 | 14.6 | 15.9 | 13.9 | 11.0 | 14.1 | 12.4 | 9.0 | 10.4 | 12.9 | 9.9 | 8.5 | 10.0 |
Homer Glen | 30.1 | 26.2 | 22.3 | 14.8 | 15.8 | 14.6 | 12.4 | 15.0 | 11.9 | 8.3 | 11.6 | 12.2 | 10.4 | 8.8 | 10.4 |
Hometown | 27.0 | 27.0 | 22.0 | 12.3 | 9.5 | 8.2 | 6.5 | 8.3 | 9.2 | 8.0 | 7.0 | 6.1 | 8.9 | 8.3 | 9.1 |
Homewood | 23.2 | 24.1 | 18.4 | 10.0 | 9.7 | 7.6 | 6.5 | 8.8 | 10.1 | 6.6 | 8.0 | 8.3 | 8.8 | 7.5 | 7.9 |
Huntley | 30.1 | 27.5 | 21.5 | 12.0 | 15.4 | 12.9 | 10.8 | 13.9 | 11.6 | 7.6 | 9.8 | 12.0 | 10.3 | 8.2 | 10.4 |
Indian Head Park | 15.6 | 14.9 | 13.5 | 7.3 | 10.5 | 10.6 | 8.9 | 12.1 | 10.8 | 7.3 | 8.3 | 9.9 | 7.4 | 6.6 | 7.8 |
Ingalls Park | 23.7 | 21.1 | 15.5 | 9.2 | 6.0 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 4.2 | 6.2 | 5.3 | 5.4 |
Inverness | 19.7 | 21.5 | 19.4 | 13.7 | 17.6 | 17.9 | 14.5 | 18.8 | 14.4 | 10.0 | 12.6 | 14.2 | 11.1 | 9.3 | 11.7 |
Island Lake | 35.5 | 28.4 | 22.6 | 12.7 | 12.0 | 11.2 | 8.8 | 11.4 | 11.2 | 8.3 | 9.1 | 10.0 | 10.2 | 8.1 | 9.3 |
Itasca | 28.3 | 25.3 | 20.1 | 12.6 | 15.1 | 13.9 | 10.6 | 14.3 | 12.7 | 8.3 | 11.3 | 12.5 | 10.5 | 8.0 | 10.0 |
Johnsburg | 28.9 | 25.0 | 22.2 | 14.1 | 15.3 | 13.0 | 10.4 | 14.1 | 12.4 | 8.5 | 9.0 | 11.3 | 9.8 | 8.7 | 10.8 |
Joliet | 31.7 | 28.7 | 20.1 | 11.7 | 11.1 | 8.4 | 7.3 | 9.6 | 9.5 | 7.3 | 8.2 | 9.1 | 9.1 | 8.0 | 8.8 |
Justice | 25.7 | 23.6 | 19.0 | 9.6 | 8.7 | 6.8 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 7.9 |
Kenilworth | 23.4 | 20.3 | 22.0 | 16.5 | 21.2 | 23.0 | 17.1 | 22.5 | 21.9 | 16.5 | 15.7 | 18.6 | 15.3 | 11.0 | 13.6 |
Kildeer | 38.9 | 31.0 | 25.8 | 19.6 | 26.3 | 27.5 | 21.8 | 26.8 | 19.6 | 14.0 | 17.6 | 16.5 | 14.5 | 10.6 | 14.7 |
Knollwood | 27.9 | 28.4 | 19.7 | 16.1 | 16.6 | 16.4 | 11.8 | 15.4 | 12.5 | 8.5 | 10.7 | 12.3 | 9.0 | 7.3 | 9.9 |
La Grange | 23.2 | 20.9 | 18.4 | 13.9 | 18.6 | 18.7 | 16.8 | 21.6 | 16.6 | 11.2 | 13.4 | 15.1 | 11.4 | 9.8 | 12.0 |
La Grange Park | 23.9 | 19.4 | 18.3 | 12.8 | 16.7 | 16.2 | 13.7 | 17.6 | 15.7 | 10.8 | 11.9 | 15.7 | 10.7 | 9.1 | 12.3 |
Lake Barrington | 25.1 | 20.4 | 18.2 | 13.7 | 16.3 | 14.2 | 12.6 | 16.9 | 11.4 | 8.0 | 10.2 | 12.9 | 11.4 | 10.3 | 9.4 |
Lake Bluff | 31.8 | 24.0 | 20.8 | 19.0 | 24.7 | 23.4 | 19.4 | 23.7 | 17.9 | 12.1 | 14.9 | 17.1 | 12.5 | 10.2 | 12.4 |
Lake Catherine | 19.9 | 14.7 | 16.6 | 9.4 | 11.3 | 8.6 | 7.1 | 7.6 | 9.3 | 6.1 | 5.3 | 6.2 | 6.7 | 5.0 | 6.1 |
Lake Forest | 29.3 | 25.3 | 21.9 | 17.5 | 20.2 | 21.2 | 18.6 | 21.6 | 17.3 | 11.9 | 12.6 | 14.5 | 11.2 | 9.7 | 11.4 |
Lake in the Hills | 44.6 | 35.1 | 24.9 | 14.5 | 15.8 | 13.8 | 11.1 | 15.0 | 12.9 | 9.8 | 10.9 | 13.5 | 12.1 | 10.1 | 11.7 |
Lake Villa | 36.3 | 30.9 | 23.8 | 15.3 | 18.9 | 15.6 | 13.8 | 15.9 | 14.5 | 9.5 | 11.8 | 13.4 | 10.5 | 8.0 | 11.1 |
Lake Zurich | 33.8 | 27.6 | 23.4 | 17.5 | 20.8 | 20.4 | 15.1 | 20.9 | 15.6 | 10.8 | 13.5 | 15.4 | 11.7 | 8.6 | 11.7 |
Lakemoor | 29.1 | 31.0 | 23.5 | 12.2 | 13.2 | 11.0 | 9.1 | 14.3 | 12.8 | 6.7 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 7.9 | 10.5 |
Lakewood | 37.1 | 29.8 | 26.8 | 19.6 | 23.1 | 20.0 | 16.9 | 20.0 | 15.3 | 11.0 | 11.9 | 18.2 | 11.0 | 12.7 | 14.4 |
Lakewood Shores | 14.9 | 14.6 | 13.6 | 7.2 | 8.2 | 5.2 | 3.8 | 5.5 | 5.0 | 6.4 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 4.8 |
Lansing | 21.1 | 20.0 | 14.9 | 8.2 | 7.2 | 5.3 | 5.1 | 7.0 | 7.6 | 6.0 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.3 |
Lemont | 25.2 | 22.3 | 21.6 | 15.2 | 18.0 | 15.7 | 13.7 | 16.4 | 13.4 | 8.8 | 11.4 | 12.2 | 10.0 | 8.7 | 10.5 |
Libertyville | 28.0 | 22.4 | 21.3 | 16.8 | 20.8 | 21.3 | 16.9 | 21.6 | 16.7 | 12.3 | 13.2 | 14.8 | 11.5 | 9.2 | 11.3 |
Lincolnshire | 26.6 | 21.3 | 21.4 | 16.1 | 23.0 | 21.6 | 18.5 | 23.9 | 16.5 | 10.9 | 12.6 | 15.1 | 10.6 | 8.5 | 11.3 |
Lincolnwood | 23.8 | 21.4 | 17.5 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 9.3 | 11.1 | 9.2 | 7.5 | 8.6 | 9.8 | 8.3 | 6.5 | 8.0 |
Lindenhurst | 34.6 | 28.3 | 25.2 | 15.6 | 17.8 | 16.2 | 13.0 | 16.9 | 13.4 | 9.9 | 10.8 | 12.2 | 11.4 | 9.2 | 10.4 |
Lisle | 29.6 | 27.6 | 20.8 | 14.5 | 17.5 | 15.9 | 13.7 | 17.9 | 13.2 | 9.8 | 10.5 | 12.4 | 9.5 | 8.4 | 9.6 |
Lockport | 35.5 | 30.7 | 24.5 | 15.2 | 16.6 | 14.3 | 10.9 | 14.5 | 12.3 | 9.3 | 12.4 | 13.3 | 11.2 | 9.2 | 11.2 |
Lombard | 28.9 | 25.1 | 19.8 | 13.5 | 14.8 | 12.2 | 10.7 | 13.6 | 11.7 | 8.4 | 9.7 | 12.0 | 10.1 | 8.2 | 9.8 |
Long Grove | 39.5 | 32.5 | 28.0 | 21.6 | 25.8 | 24.2 | 22.9 | 28.0 | 20.6 | 12.4 | 14.1 | 15.9 | 13.8 | 12.2 | 13.9 |
Long Lake | 26.8 | 23.8 | 18.3 | 13.9 | 9.1 | 7.0 | 8.0 | 7.1 | 6.9 | 4.9 | 6.8 | 7.7 | 6.5 | 6.4 | 6.5 |
Lynwood | 28.9 | 33.6 | 22.6 | 13.9 | 10.2 | 7.0 | 4.7 | 9.1 | 9.9 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 7.0 | 5.7 | 7.0 |
