The Housing Market Indicators Data Portal allows users to view and interact with the data in a number of ways. The main data portal page lets users query different indicators based on geography. For select indicators, users can also visualize trends for each geography and create a map showing spatial patterns and how those patterns have changed over time. Additionally, users can query specific geographies for detailed profiles of housing market conditions in each area.
Click or Tap categories to pick the data you'd like to retrieve, then click Submit.
This indicator allows users to compare the level of foreclosure filing activity across geographies. This data point represents the total number of foreclosure filings on all residential parcels divided by the total number of residential parcels in a given year, multiplied by 100.
Source: IHS Calculations of Data from County Circuit Courts via Property Insight, Record Information Services, County Assessor's Offices
Geography | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albany Park | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 2.9 | 4.0 | 4.3 | 3.0 | 2.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Archer Heights | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 3.4 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
Armour Square | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- |
Ashburn | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 4.1 | 4.8 | 3.1 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 |
Auburn Gresham | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |
Austin | 3.1 | 3.8 | 5.2 | 5.9 | 4.9 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 1.1 |
Avalon Park | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.4 |
Avondale | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 3.5 | 4.2 | 4.6 | 3.4 | 2.9 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Belmont Cragin | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 5.7 | 6.9 | 6.9 | 5.1 | 4.2 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
Beverly | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
Bridgeport | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Brighton Park | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 3.9 | 4.9 | 4.7 | 3.0 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Burnside | 4.5 | 3.9 | 6.7 | 7.6 | 5.3 | 4.8 | 3.5 | 5.4 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 0.9 |
Calumet Heights | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 2.7 | 4.0 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
Chatham | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 1.0 | 1.6 |
Chicago Lawn | 2.9 | 4.1 | 5.4 | 7.5 | 6.7 | 6.4 | 5.0 | 5.2 | 3.3 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.9 |
Clearing | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
Douglas | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
Dunning | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
East Garfield Park | 2.2 | 3.8 | 6.4 | 7.6 | 7.0 | 6.1 | 4.2 | 4.0 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
East Side | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
Edgewater | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
Edison Park | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Englewood | 4.7 | 7.9 | 9.5 | 10.5 | 7.1 | 5.5 | 4.1 | 5.1 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.4 |
Forest Glen | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Fuller Park | 3.6 | 4.7 | 6.5 | 7.4 | 4.2 | 4.6 | 5.6 | 2.0 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 0.7 |
Gage Park | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 4.9 | 5.9 | 6.1 | 4.5 | 4.1 | 3.0 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
Garfield Ridge | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
Grand Boulevard | 2.0 | 3.8 | 5.6 | 8.0 | 6.4 | 5.9 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
Greater Grand Crossing | 3.2 | 4.4 | 6.0 | 6.2 | 5.0 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 |
Hegewisch | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
Hermosa | 1.1 | 1.7 | 3.4 | 6.1 | 6.5 | 5.7 | 4.8 | 4.0 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
Humboldt Park | 2.9 | 3.5 | 5.4 | 7.8 | 6.7 | 6.1 | 4.9 | 4.4 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 |
Hyde Park | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
Irving Park | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 2.8 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
Jefferson Park | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Kenwood | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 3.3 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Lake View | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Lincoln Park | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Lincoln Square | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Logan Square | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Loop | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Lower West Side | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
McKinley Park | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
Montclare | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 4.2 | 5.0 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
Morgan Park | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Mount Greenwood | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
Near North Side | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Near South Side | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Near West Side | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
New City | 2.4 | 3.8 | 6.5 | 6.8 | 5.5 | 5.1 | 3.9 | 4.0 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
North Center | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
North Lawndale | 3.1 | 4.3 | 6.4 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 4.5 | 5.1 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 1.2 |
North Park | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Norwood Park | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Oakland | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.6 |
O'Hare | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
Portage Park | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 3.0 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 2.6 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Pullman | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |
Riverdale | 1.8 | 4.3 | 3.9 | 5.5 | 4.3 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 1.6 |
Rogers Park | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
Roseland | 3.3 | 4.1 | 5.2 | 4.8 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 2.9 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
South Chicago | 2.9 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 |
South Deering | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
South Lawndale | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.8 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
South Shore | 2.2 | 3.8 | 5.3 | 5.4 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 |
Uptown | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
Washington Heights | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 1.5 |
Washington Park | 3.3 | 4.1 | 7.0 | 9.4 | 7.3 | 5.9 | 5.2 | 5.0 | 3.2 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.9 |
West Elsdon | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
West Englewood | 5.0 | 6.5 | 8.6 | 8.3 | 6.2 | 5.4 | 3.7 | 4.6 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 1.0 |
West Garfield Park | 3.9 | 6.3 | 8.6 | 7.6 | 6.7 | 6.0 | 3.7 | 5.1 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.2 |
West Lawn | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
West Pullman | 3.6 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 1.2 |
West Ridge | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 3.7 | 4.9 | 4.3 | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
West Town | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Woodlawn | 3.1 | 4.2 | 7.4 | 8.6 | 6.4 | 6.0 | 4.4 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
Chicago Total | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
Geography | Trend | High | Low | Avg |
---|---|---|---|---|
Albany Park |
2005
2024
|
4.3 | 0.1 | 1.3 |
Archer Heights |
2005
2024
|
4.5 | 0.2 | 1.5 |
Armour Square |
2005
2024
|
0.8 | 0.1 | 0.3 |
Ashburn |
2005
2024
|
5.0 | 0.2 | 2.3 |
Auburn Gresham |
2005
2024
|
5.2 | 0.6 | 2.8 |
Austin |
2005
2024
|
5.9 | 0.5 | 2.7 |
Avalon Park |
2005
2024
|
4.1 | 0.5 | 2.6 |
Avondale |
2005
2024
|
4.6 | 0.1 | 1.4 |
Belmont Cragin |
2005
2024
|
6.9 | 0.2 | 2.3 |
Beverly |
2005
2024
|
1.9 | 0.2 | 1.0 |
Bridgeport |
2005
2024
|
1.9 | 0.1 | 0.7 |
Brighton Park |
2005
2024
|
4.9 | 0.1 | 1.7 |
Burnside |
2005
2024
|
7.6 | 0.4 | 3.0 |
Calumet Heights |
2005
2024
|
4.0 | 0.4 | 2.1 |
Chatham |
2005
2024
|
4.2 | 0.5 | 2.4 |
Chicago Lawn |
2005
2024
|
7.5 | 0.3 | 3.0 |
Clearing |
2005
2024
|
3.0 | 0.1 | 1.3 |
Douglas |
2005
2024
|
2.7 | 0.2 | 1.3 |
Dunning |
2005
2024
|
3.5 | 0.1 | 1.2 |
East Garfield Park |
2005
2024
|
7.6 | 0.3 | 2.8 |
East Side |
2005
2024
|
2.7 | 0.2 | 1.2 |
Edgewater |
2005
2024
|
2.3 | 0.1 | 0.8 |
Edison Park |
2005
2024
|
1.3 | 0.1 | 0.6 |
Englewood |
2005
2024
|
10.5 | 0.5 | 3.7 |
Forest Glen |
2005
2024
|
1.9 | 0.1 | 0.6 |
Fuller Park |
2005
2024
|
7.4 | 0.2 | 2.7 |
Gage Park |
2005
2024
|
6.1 | 0.2 | 2.2 |
Garfield Ridge |
2005
2024
|
2.8 | 0.1 | 1.1 |
Grand Boulevard |
2005
2024
|
8.0 | 0.4 | 3.0 |
Greater Grand Crossing |
2005
2024
|
6.2 | 0.4 | 3.0 |
Hegewisch |
2005
2024
|
2.2 | 0.1 | 1.0 |
Hermosa |
2005
2024
|
6.5 | 0.1 | 2.2 |
Humboldt Park |
2005
2024
|
7.8 | 0.2 | 2.8 |
Hyde Park |
2005
2024
|
1.5 | 0.1 | 0.7 |
Irving Park |
2005
2024
|
3.7 | 0.1 | 1.2 |
Jefferson Park |
2005
2024
|
2.7 | 0.1 | 0.9 |
Kenwood |
2005
2024
|
3.3 | 0.1 | 1.5 |
Lake View |
2005
2024
|
1.0 | 0.1 | 0.4 |
Lincoln Park |
2005
2024
|
1.0 | 0.1 | 0.4 |
Lincoln Square |
2005
2024
|
2.3 | 0.1 | 0.7 |
Logan Square |
2005
2024
|
2.9 | 0.1 | 1.0 |
Loop |
2005
2024
|
1.2 | 0.1 | 0.4 |
Lower West Side |
2005
2024
|
3.0 | 0.1 | 1.1 |
McKinley Park |
2005
2024
|
2.9 | 0.1 | 1.1 |
Montclare |
2005
2024
|
6.3 | 0.1 | 1.9 |
Morgan Park |
2005
2024
|
3.5 | 0.4 | 1.8 |
Mount Greenwood |
2005
2024
|
1.6 | 0.1 | 0.7 |
Near North Side |
2005
2024
|
1.0 | 0.1 | 0.4 |
Near South Side |
2005
2024
|
1.2 | 0.1 | 0.4 |
Near West Side |
2005
2024
|
1.7 | 0.1 | 0.6 |
New City |
2005
2024
|
6.8 | 0.2 | 2.5 |
North Center |
2005
2024
|
1.2 | 0.1 | 0.5 |
North Lawndale |
2005
2024
|
7.2 | 0.5 | 3.0 |
North Park |
2005
2024
|
2.9 | 0.1 | 0.9 |
Norwood Park |
2005
2024
|
1.8 | 0.1 | 0.7 |
Oakland |
2005
2024
|
3.8 | 0.3 | 1.7 |
O'Hare |
2005
2024
|
2.6 | 0.1 | 0.7 |
Portage Park |
2005
2024
|
3.8 | 0.1 | 1.3 |
Pullman |
2005
2024
|
4.5 | 0.4 | 2.3 |
Riverdale |
2005
2024
|
5.5 | 0.4 | 2.2 |
Rogers Park |
2005
2024
|
3.8 | 0.1 | 1.3 |
Roseland |
2005
2024
|
5.2 | 0.5 | 2.7 |
South Chicago |
2005
2024
|
6.2 | 0.5 | 2.8 |
South Deering |
2005
2024
|
3.8 | 0.3 | 2.0 |
South Lawndale |
2005
2024
|
4.4 | 0.1 | 1.7 |
South Shore |
2005
2024
|
5.4 | 0.4 | 2.8 |
Uptown |
2005
2024
|
1.7 | 0.1 | 0.7 |
Washington Heights |
2005
2024
|
4.3 | 0.6 | 2.6 |
Washington Park |
2005
2024
|
9.4 | 0.5 | 3.3 |
West Elsdon |
2005
2024
|
4.4 | 0.2 | 1.6 |
West Englewood |
2005
2024
|
8.6 | 0.5 | 3.3 |
West Garfield Park |
2005
2024
|
8.6 | 0.5 | 3.4 |
West Lawn |
2005
2024
|
5.9 | 0.2 | 2.1 |
West Pullman |
2005
2024
|
6.2 | 0.5 | 2.8 |
West Ridge |
2005
2024
|
4.9 | 0.1 | 1.3 |
West Town |
2005
2024
|
2.4 | 0.1 | 0.8 |
Woodlawn |
2005
2024
|
8.6 | 0.3 | 3.1 |
Chicago Total |
2005
2024
|
3.0 | 0.2 | 1.4 |